SUPPLY QUEUE
55 to order • 13 awaiting payment
| Part | Stock | Rsv (G|P) | Need | Cost | Retail | Status | Vendor | Payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9|2 | 2 | $2.06 | $5.00 | PLANNED | SSF IMPORTED AUTO PARTS | unbilled | ||
| 9 | 9|9 | 9 | $4.50 | $8.00 | PLANNED | — | unbilled | ||
| 1 | 1|1 | 1 | $35.00 | $56.00 | PLANNED | — | unbilled |
| Part | Stock | Rsv (G|P) | Need | Cost | Retail | Status | Vendor | Payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0|0 | 4 | $2.00 | $4.00 | PLANNED | — | unbilled | ||
| 0 | 0|0 | 1 | $200.00 | $300.00 | PLANNED | Pelican Parts | unbilled |
| Part | Stock | Rsv (G|P) | Need | Cost | Retail | Status | Vendor | Payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0|0 | 1 | $67.50 | $108.00 | PLANNED | Pelican Parts | unbilled | ||
| 15 | 9|2 | 2 | $3.00 | $5.00 | PLANNED | SSF IMPORTED AUTO PARTS | unbilled | ||
| 3 | 1|0 | 1 | $4.16 | $7.00 | PLANNED | Pelican Parts | unbilled | ESTIMATED COST | |
| 0 | 0|0 | 0 | $9.00 | $16.00 | PLANNED | Amazon | unbilled | ||
| 4 | 2|1 | 1 | $10.43 | $18.00 | PLANNED | Sierra Madre Collection | unbilled | ||
| 3 | 1|1 | 1 | $10.43 | $18.00 | PLANNED | Sierra Madre Collection | unbilled | ||
| 3 | 1|1 | 1 | $7.26 | $13.00 | PLANNED | Sierra Madre Collection | unbilled | ||
| 3 | 1|1 | 1 | $175.00 | $800.00 | PLANNED | Achtung Kraft | paid | ||
| 29 | 10|10 | 10 | $6.00 | $11.00 | PLANNED | Amazon | paid | ||
| 1 | 1|1 | 1 | $30.20 | $48.00 | PLANNED | RM European | paid | ||
| 3 | 4|1 | 1 | $30.91 | $49.00 | PLANNED | RM European | paid | ||
| 2 | 2|2 | 2 | $10.00 | $18.00 | PLANNED | Amazon | paid | ||
| 5 | 4|2 | 2 | $24.00 | $42.00 | PLANNED | Amazon | paid | ||
| 2 | 2|2 | 2 | $14.14 | $25.00 | PLANNED | RM European | paid | ||
| 2 | 2|2 | 2 | $8.18 | $18.00 | PLANNED | RM European | paid | ||
| 2 | 1|1 | 1 | $86.28 | $138.00 | PLANNED | RM European | paid | ||
| 1 | 1|1 | 1 | $88.43 | $141.49 | PLANNED | RM European | paid | MISSING RETAIL | |
| 2 | 1|1 | 1 | $75.00 | $120.00 | PLANNED | RM European | paid | ||
| 3 | 1|1 | 1 | $4.16 | $7.00 | PLANNED | Pelican Parts | paid | ||
| 14 | 4|4 | 4 | $5.80 | $10.00 | PLANNED | AZ Auto Haus | paid | ||
| 9 | 5|2 | 2 | $7.59 | $13.00 | PLANNED | AZ Auto Haus | paid | ||
| 42 | 2|2 | 2 | $0.41 | $1.00 | PLANNED | McMaster -Carr | unbilled | ||
| 1 | 1|1 | 1 | $119.64 | $210.00 | PLANNED | Pelican Parts | paid | MISSING COST |
| Part | Stock | Rsv (G|P) | Need | Cost | Retail | Status | Vendor | Payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0|0 | 1 | $175.00 | $175.00 | PLANNED | Achtung Kraft | unbilled | ||
| 0 | 0|0 | 1 | $175.00 | $175.00 | PLANNED | Achtung Kraft | unbilled | ||
| 0 | 0|0 | 1 | $115.00 | $115.00 | PLANNED | Achtung Kraft | unbilled |
| Part | Stock | Rsv (G|P) | Need | Cost | Retail | Status | Vendor | Payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0|0 | 1 | $150.00 | $225.00 | PLANNED | Built by Basil | unbilled | ||
| 0 | 0|0 | 1 | $300.00 | $420.00 | PLANNED | Built by Basil | unbilled |
| Part | Stock | Rsv (G|P) | Need | Cost | Retail | Status | Vendor | Payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0|0 | 1 | $300.00 | $420.00 | PLANNED | Built by Basil | unbilled | ||
| 1 | 1|1 | 1 | $55.00 | $88.00 | PLANNED | Vivid Racing | unbilled | ||
| 0 | 0|0 | 1 | $155.00 | $203.00 | PLANNED | Design 911 | unbilled | ||
| 0 | 0|0 | 1 | $42.50 | $68.00 | PLANNED | Pelican Parts | unbilled | ||
| 0 | 0|0 | 1 | $30.00 | $48.00 | PLANNED | Ebay | unbilled | ||
| 0 | 0|0 | 1 | $145.00 | $218.00 | PLANNED | Design 911 | unbilled | ||
| 2 | 2|2 | 2 | $80.00 | $240.00 | PLANNED | SendCutSend | unbilled |
| Part | Stock | Rsv (G|P) | Need | Cost | Retail | Status | Vendor | Payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0|0 | 10 | $5.99 | $10.00 | PLANNED | — | unbilled |
| Part | Stock | Rsv (G|P) | Need | Cost | Retail | Status | Vendor | Payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0|0 | 1 | $2,460.00 | $3,150.00 | PLANNED | Retrofast Garage | unbilled |
| Part | Stock | Rsv (G|P) | Need | Cost | Retail | Status | Vendor | Payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2|0 | 8 | $7.25 | $12.69 | PLANNED | Pelican Parts | not_billable | ESTIMATED COST | |
| 0 | 0|0 | 6 | $40.00 | $0.00 | PLANNED | — | not_billable | ESTIMATED COST | |
| 0 | 0|0 | 16 | $16.00 | $0.00 | PLANNED | Jim Phillips | not_billable | ESTIMATED COST | |
| 0 | 0|0 | 15 | $16.00 | $0.00 | PLANNED | Jim Phillips | not_billable | ESTIMATED COST | |
| 50 | 0|0 | 50 | $0.46 | $0.81 | PLANNED | Amazon | not_billable | ESTIMATED COST | |
| 1 | 1|0 | 3 | $27.00 | $43.18 | PLANNED | AZ Auto Haus | not_billable | ESTIMATED COST | |
| 3 | 2|0 | 2 | $12.72 | $0.00 | PLANNED | Sierra Madre Collection | not_billable | ESTIMATED COST | |
| 6 | 0|0 | 6 | $9.50 | $16.63 | PLANNED | Pelican Parts | not_billable | ESTIMATED COST | |
| 2 | 2|0 | 2 | $21.00 | $0.00 | PLANNED | Pelican Parts | not_billable | ESTIMATED COST | |
| 0 | 0|0 | 4 | $2.00 | $0.00 | PLANNED | — | not_billable | ESTIMATED COST | |
| 22 | 0|0 | 6 | $4.95 | $7.82 | PLANNED | SSF IMPORTED AUTO PARTS | not_billable | ESTIMATED COST | |
| 0 | 0|0 | 12 | $1.00 | $0.00 | PLANNED | — | not_billable | ESTIMATED COST |
| Part | Stock | Rsv (G|P) | Need | Cost | Retail | Status | Vendor | Payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0|0 | 4 | $2.00 | $4.00 | PLANNED | — | unbilled |
